ÁÖ¿äÀμâ¿ëÁö°¡°ÝÇ¥
Á¾ÀÌÇ°¸í Æò·®(g) ¿¬´ç(4x6) ¿¬´ç(±¹Àü)   Á¾ÀÌÇ°¸í Æò·®(g) ¿¬´ç(4x6) ¿¬´ç(±¹Àü)
¸ð Á¶ Áö(¸Å´ç) 70 31000 22000 ÄÚÆ®Áö 75/80 37000 32000
  80 34000 24000 »öÁö 45 33000 /
  100 41000 31000   95 54000 /
  120 50000 36000 °»Áö(½Å¹®¿ëÁö) 54 22000 16000
  150 62000 44000 ÁßÀýÁö 70 34000 24000
  180 76000 54000 ¸¶´Ò¶ó(SC) 240 105000 74000
  220 97000 68000   300 120000 85000
  260 116000 82000   350 145000 103000
¾ÆÆ®Áö/½º³ë¿ì 100 46000 33000   400 160000 125000
  120 53000 38000 ¾ÆÀ̺¸¸®(IV) 240 135000 95000
  150 66000 47000   300 164000 116000
  180 80000 57000   350 190000 144000
  200 930000 66000   400 215000 176000
  250 120000 84000 NCR »óÁö 125000
~155000
/
  300 141000 99000
¹Ì»ö¸ðÁ¶ 70 33000 24000 ÁßÁö 160000 /
  80 36000 26000
  100 45000 32000 ÇÏÁö 210000
~260000
/
  120 54000 38000